大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于食品添加剂审查通则2022的问题,于是小编就整理了1个相关介绍食品添加剂审查通则2022的解答,让我们一起看看吧。
1、食品出厂检验流程国家标准?
国标中食品检测标准有很多,比如1 GB/T 4789.1- 食品卫生微生物学检验总则 GB/T 4789.11994 -08-11 -01-01,
2 GB/T 4789.2- 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定 GB/T 4789.21994 -08-11 -01-01,
3 GB/T 4789.3- 食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T 4789.31994 -08-11 -01-01
4 GB/T 4789.4- 食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验 GB/T 4789.41994 -08-11 -01-01
5 GB/T 4789.5- 食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验 GB/T 4789.51994 -08-11 -01-01
6 GB/T 4789.6- 食品卫生微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 GB/T 4789.61994 -08-11 -01-01
7 GB/T 4789.7- 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB/T 4789.71994 -08-11 -01-01
8 GB/T 4789.8- 食品卫生微生物学检验小肠结肠炎耶尔森氏菌 检验 GB/T 4789.81994 -08-11 -01-01
9 GB/T 4789.9- 食品卫生微生物学检验 空肠弯曲菌检验 GB/T 4789.91994 -08-11 -01-01
10 GB/T 4789.10- 食品卫生微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB/T 4789.101994 -08-11 -01-01,
11 GB/T4789.11- 食品卫生微生物学检验溶血性链球菌检验 GB/T 4789.111994 -08-11 -01-01,
12 GB/T4789.12- 食品卫生微生物学检验肉毒梭菌及肉毒毒素检验 GB/T 4789.121994 -08-11 -01-01
13 GB/T4789.13- 食品卫生微生物学检验 产气夹膜梭菌检验 GB/T 4789.131994 -08-11 -01-01
14 GB/T 4789.14- 食品卫生微生物学检验蜡样芬胞杆菌检验 GB/T 4789.141994 -08-11 -01-01
15 GB/T 4789.15- 食品卫生微生物学检验霉菌和酯母计数 GB/T 4789.151994 -08-11 -01-01
16 GB/T 4789.16- 食品卫生微生物学检验常见产毒霉菌的鉴:E GB/T 4789.161994 -08-11 -01-01
17 GB/T 4789.17- 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789171994 -08-11 -01-01等等。
国家标准有《饮料生产许可审查细则》(2017版)、《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015);《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013);《预包装食品标签通则》(GB7718-2011)(修订版)也明确了食品安全国家标准可以作为产品标签标识的执行标准,但实际上行业(乳制品、特殊膳食用食品、食品添加剂等除外,特指普通消费的食品)对直接将食品安全国家标准标识在产品包装依然存在一定顾虑,往往倾向于标识推荐国家标准、行业标准,地方标准或备案的食品安全企业标准。
关于食品添加剂审查通则2022和食品添加剂审批的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 食品添加剂审查通则2022的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于食品添加剂审批、食品添加剂审查通则2022的信息别忘了在本站进行查找喔。